490.00р.
В наличии
Доступно 46 шт.
Доступно 46 шт.
ПРИМЕНЕНИЕ
- футеровка промышленных печей для сушки и обжига
- теплоизоляция котлов
- футеровки дымоходов
- изоляция трубопроводных сетей
- многоразовая изоляция паровых и газовых турбин
- высокотемпературные прокладки
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Марка | Cerablanket | Cerachem blanket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | белый | белый | ||||||
Классификационная температура (максимальная), °С | 1260 | 1425 | ||||||
Размеры, мм | 13 х 610 х 14640 , 19 х 610 х 9760 , 25 х 610 х 7320, 38 х 610 х 4880, 50 х 610 х 3660 | |||||||
Кажущаяся плотность, кг/куб.м. | 64 | 96 | 128 | 160 | 64 | 96 | 128 | 160 |
Теплопроводность при 600 °С , Вт/мК | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
Предел прочности при растяжении, кПа | 30 | 70 | 90 | 110 | 30 | 70 | 90 | 110 |
Дополнительная линейная усадка после 24 часов изотермического нагрева при Т: | ||||||||
1000 °С 1100 °С 1200 °С 1300 °С 1400 °С | 1,5 2,2 3,0 5,5 --- | --- --- 1,0 2,0 3,5 | ||||||
Химический состав, %, Al2O3, в пределах SiO2, в пределах ZrO2, в пределах |
42-46 58-54 Не нормируется |
33-37 52-48 13-17 |
Размер, мм | 13х610х14640 |
Толщина, мм | 13 |
Страна производитель | Россия |